Fonction | Nom | Lieu | Entré en | Roi/Reine en |
Commandant | Luigi Di Loreto |
Bernissart |
1992 | 1995, 2007, 2024 |
Président | Fabrice Vivier | Bernissart | 2006 | 2022 |
Secrétaire | Véronique Lefévre | Bernissart | 2006 | 2016, 2023 |
Trésorier | Luc De Pourcq | Bernissart | 1989 | 2003, 2014 |
Porte-Drapeau | Alain De Bruyne | Bernissart | 2016 | 2017 |
Commissaires | Bernard Bral | Bernissart | 2006 | 2018 |
Jean-Claude Mention | Bernissart | 1998 | ||
Pierre Verbeurgt | Bernissart | 1977 | ||
Membres | Freddy De Laender | Bernissart | 2004 | 2012 |
Jean Ferri | Charleroi | 2010 | 2013 | |
Serge Kozlowski | Condé/Escaut | 2009 | ||
Frédéric Lan | Frameries | 2019 | ||
Massimo Massi | Bernissart | 2023 | ||
Daniel Mauer | Bernissart | 2016 | ||
Frédéric Mauroy | Bernissart | 2024 | ||
Dimitri Michel | Bernissart | 2016 | ||
Freddy Museur | Harchies | 2018 | ||
Marco Portante | Bernissart | 2006 | ||
Bronislaw Szczepanski | Bernissart | 2016 | ||
Luc Vancauwenberghe | Bernissart | 2000 | 2009, 2019 | |
Marcel Wallez | Blaton | 2018 |
Membres de la Confrérie
- Details
- Hits: 20030